Năm 2005, Master bắt đầu sản xuất máy chiết rót nước. Bây giờ Master sản xuất nước khoáng / nước suối, nước tinh khiết, nước trái cây, nước giải khát, nước ngọt có ga, dầu và máy chiết rót hóa chất hàng ngày, và chúng tôi cũng cung cấp máy xử lý nước, chế biến nước giải khát và máy phụ trợ, tốc độ chiết rót từ 2.000BPH- --48,000BPH, đồng thời thực hiện từ A - Z và dự án chìa khóa trao tay.
Các thông số kỹ thuật chính
Tham số / Loại | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | XGF60-60-18 | XGF72-72-22 |
Đầu giặt | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 |
Đầu chiết rót | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 |
Người đứng đầu giới hạn | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | 18 | 22 |
Đầu ra (500ml) | 6000 | 9000 | 14000 | 18000 | 22000 | 28000 | 34000 | 40000 |
Đo đạc | 2360X1810X2500 | 2760X2060X2500 | 2800X2650X2500 | 3550X2650X2500 | 4360X3300X2500 | 4720X3545X2500 | 5700x5050x2500 | 6100x5815x2500 |
Máy chiết rót nước đóng chai ba trong một dòng XGF, tích hợp giữa tăng, chiết rót và đóng nắp. Nó phù hợp với nước tinh khiết Nước khoáng hoặc nước suối Đầu ra là 6000-40000BPH cho người dùng lựa chọn.